



Le compostage a démarré en février 2016 dans la résidence. Chaque année c’est plus d’une tonne de déchets recyclés en terreau. Sachant que les déchets perdent 70% de leur matière après compostage cela représente 300 kilos d’engrais naturel redistribués sur les parcelles de jardins partagés de la résidence.

ÉTAPES DU COMPOSTAGE

1
- Déposer les matières organiques, dites vertes (déchets ménagers : fruits, légumes, riz et pâtes sans sauce…) dans le bac de compostage.

2
- Mélanger à l’aide d’une fourche ou d’un brass’compost
3
- Ajouter une couche fine de Broya. Cela apporte du carbone, aère le tas et structure le compost. Il évite la prolifération des moucherons.

L’écosystème du sol s’occupe du reste
- la matière organique est décomposée par les lombrics, les cloportes, les collemboles, les protozoaires, les bactéries…
- l’humidité, l’aération, et le brassage accélèrent la décomposition
Dans la phase de décomposition le compost peut monter jusqu’à 50°
Au bout 6 à 9 mois le compost arrive maturation. Une fois tamisé, il est prêt pour servir d’engrais.


TACHES ANNEXES

Remuer, brasser et aérer le compost tous les 15 jours.

Trouver du Broyat ( déchets bruns ) :
- soit, s’approvisionner auprès des jardiniers de la ville
- soit, demander aux élagueurs de la résidence de laisser le broya découpé sur place.

ACTIVITÉ DU COMPOST depuis 2016

En février 2017 : première tonne de déchets transformés.
C’était l’occasion de fêter l’évènement entre voisins

1 bio-seau correspond à une contenance de 6l,
On enlève 30% pour obtenir le poids en kl
2016
| BIO SEAUX | TOTAL en litres | moins | en KG | |
| Feb-16 | 29 | 174 | 30% | 121.8 |
| Mar-16 | 18 | 108 | 30% | 75.6 |
| Apr-16 | 17.5 | 105 | 30% | 73.5 |
| May-16 | 34 | 204 | 30% | 142.8 |
| Jun-16 | 38.25 | 229.5 | 30% | 160.65 |
| Jul-16 | 31.5 | 189 | 30% | 132.3 |
| Aug-16 | 12.5 | 75 | 30% | 52.5 |
| Sep-16 | 33.75 | 202.5 | 30% | 141.75 |
| Oct-16 | 20 | 120 | 30% | 84 |
| Nov-16 | 22.5 | 135 | 30% | 94.5 |
| Dec-16 | 24 | 144 | 30% | 100.8 |
| TOTAL | 281 | 1686 | 1180.2 |
2017
| BIO SEAUX | TOTAL en litres | moins | en KG | |
| Jan-17 | 23.5 | 141 | 30% | 98.7 |
| Feb-17 | 21 | 126 | 30% | 88.2 |
| Mar-17 | 28 | 168 | 30% | 117.6 |
| Apr-17 | 27 | 162 | 30% | 113.4 |
| May-17 | 24 | 144 | 30% | 100.8 |
| Jun-17 | 23 | 138 | 30% | 96.6 |
| Jul-17 | 26 | 156 | 30% | 109.2 |
| Aug-17 | 29 | 174 | 30% | 121.8 |
| Sep-17 | 30 | 180 | 30% | 126 |
| Oct-17 | 19 | 114 | 30% | 79.8 |
| Nov-16 | 21 | 126 | 30% | 88.2 |
| Dec-17 | 27 | 162 | 30% | 113.4 |
| TOTAL | 275 | 1650 | 1155 |
2018
| BIO SEAUX | TOTAL en litres | moins | en KG | |
| Jan-18 | 25 | 150 | 30% | 105 |
| Feb-18 | 23 | 138 | 30% | 96.6 |
| Mar-18 | 24 | 144 | 30% | 100.8 |
| Apr-18 | 35 | 210 | 30% | 147 |
| May-18 | 30 | 180 | 30% | 126 |
| Jun-18 | 23 | 138 | 30% | 96.6 |
| Jul-18 | 20 | 120 | 30% | 84 |
| Aug-18 | 12 | 72 | 30% | 50.4 |
| Sep-18 | 28 | 168 | 30% | 117.6 |
| oct-1 8 | 31 | 186 | 30% | 130.2 |
| Nov-18 | 28 | 168 | 30% | 117.6 |
| Dec-18 | 28 | 168 | 30% | 117.6 |
| TOTAL | 282 | 1692 | 1184.4 |
2019
| BIO SEAUX | TOTAL en litres | moins | en KG | |
| Jan-19 | 25 | 150 | 30% | 105 |
| Feb-19 | 28 | 168 | 30% | 117.6 |
| Mar-19 | 26 | 156 | 30% | 109.2 |
| Apr-19 | 39 | 234 | 30% | 163.8 |
| May-19 | 44 | 264 | 30% | 184.8 |
| Jun-19 | 22 | 132 | 30% | 92.4 |
| Jul-19 | 14 | 84 | 30% | 58.8 |
| Aug-19 | 11 | 66 | 30% | 46.2 |
| Sep-19 | 39 | 234 | 30% | 163.8 |
| Oct-19 | 16 | 96 | 30% | 67.2 |
| Nov-19 | 22 | 132 | 30% | 92,4 |
| Dec-19 | 38 | 228 | 30% | 159,6 |
| TOTAL | 264 | 1584 | 1360.8 |
2020
| BIO SEAUX | TOTAL en litres | moins | en KG | |
| Jan-19 | 26 | 156 | 30% | 109,2 |
| Feb-19 | 28 | 168 | 30% | 117.6 |
| Mar-19 | 36 | 216 | 30% | 151.2 |
| Apr-19 | 44 | 264 | 30% | 1848 |
| May-19 | 43 | 258 | 30% | 180.6 |
| Jun-19 | 34 | 204 | 30% | 142,8 |
| Jul-19 | 30 | 180 | 30% | 126 |
| Aug-19 | 16 | 96 | 30% | 67,2 |
| Sep-19 | 29 | 174 | 30% | 121,8 |
| Oct-19 | 32 | 192 | 30% | 134,4 |
| Nov-19 | 21 | 126 | 30% | 88,2 |
| Dec-19 | 35 | 210 | 30% | 147 |
| TOTAL | 264 | 1584 | 1570,8 |